Bontrager
Bontrager H5 Plus Eco 外呔-26X1.5 / Bontrager H5 Plus Eco Tire-BK-26" X1.5
Bontrager H5 Plus Eco 外呔-26X1.5 / Bontrager H5 Plus Eco Tire-BK-26" X1.5
存貨單位 (SKU):423227
定價
HK$238.00
定價
售價
HK$238.00
單價
/
每
一款多功能 700c 混合輪胎,具有反光側壁和專為嚴格的城市地形設計的胎面。
尺寸 | 26 英寸 x 2.0 英寸 | 700C×32毫米 | 700C×35毫米 | 700C×38毫米 | 700C×42毫米 | 700C×45毫米 |
---|---|---|---|---|---|---|
直徑 | 26英寸 | 700℃ | 700℃ | 700℃ | 700℃ | 700℃ |
寬度 | 2.0" | 32毫米 | 35毫米 | 38毫米 | 42毫米 | 45毫米 |
TPI | 60 噸指數 | 60 噸指數 | 60 噸指數 | 60 噸指數 | 60 噸指數 | 60 噸指數 |
化合物 | 60a | 60a | 60a | 60a | 60a | 60a |
珠 | 金屬絲 | 金屬絲 | 金屬絲 | 金屬絲 | 金屬絲 | 金屬絲 |
類型 | 開口胎 | 開口胎 | 開口胎 | 開口胎 | 開口胎 | 開口胎 |
最大壓力 | 80磅/平方英寸 | 80磅/平方英寸 | 80磅/平方英寸 | 80磅/平方英寸 | 80磅/平方英寸 | 80磅/平方英寸 |
歐洲研究組織 | 51-559 | 32-622 | 35-622 | 38-622 | 42-622 | 45-622 |
刺穿保護 | 硬殼終極版 | 硬殼終極版 | 硬殼終極版 | 硬殼終極版 | 硬殼終極版 | 硬殼終極版 |
螺柱式 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 |
重量 | 811克 | 542克 | 590克 | 646克 | 725克 | 882克 |
我們保留隨時更改本網站所包含的產品資訊(包括設備、規格、型號、顏色、材料和價格)的權利,恕不另行通知。由於供應鏈問題,相容零件可能隨時更換,恕不另行通知。顯示的價格是製造商的建議零售價。
重量基於發佈時的預生產產品。最終產品的重量可能會有所不同。
網站顯示為倉存數量,如想到門店購買,請致電門市查詢現貨:2670 2318🙏 多謝支持