Panaracer GRAVELKING SS (Semi-Slick) 真空可摺外胎
Panaracer GRAVELKING SS (Semi-Slick) 真空可摺外胎
存貨單位 (SKU):RF650B38-GKSS-B2
定價
HK$328.00
定價
HK$338.00
售價
HK$328.00
結帳時計算運費。
數量
無法載入取貨服務供應情況
Panaracer GravelKing SS (Semi-Slick) 真空可摺外胎
Panaracer GravelKing SS Semi-Slick Tubeless Ready Tire
GravelKing SS 曾是開創性的先鋒選擇,至今仍是追求平滑中央胎紋與卓越過彎抓地力車手的最佳解答!SS(Semi-Slick)系列專為乾爽、硬石或鋪裝混和路況而設計,中央平滑胎紋提供極低的滾動阻力與直線加速表現,而強化的肩部紋路則能在過彎與下坡時提供可靠且穩定的抓地力。
產品核心亮點 (Core Highlights):
- 半光滑快速胎紋 (Semi-Slick Fast Tread):中央平滑設計大幅降低阻力,兩側抓地花紋確保過彎穩定不打滑。
- TLR 無內胎相容 (Tubeless Ready):支援 TLR 系統,帶來更低胎壓容忍度與絕佳防刺保護。
- 多樣尺寸與雙色邊牆 (Diverse Sizes & Dual Sidewalls):涵蓋 700C 與 650B (27.5") 多種規格,並提供全黑或經典棕邊(Tanwall)外觀。
- 全天候探險實力 (All-Weather Adventure):完美平衡公路巡航與輕度越野,滿足騎士對速度與操控的雙重渴望。
產品特點 (Key Features)
- 高速混合路況設計:快速滾動的中央胎面搭配咬地力十足的肩部紋路,兼顧速度與全地形操控。
- 靈活安裝設定:支援無內胎系統與傳統有內胎安裝,完美對應騎士的騎行偏好。
- 豐富規格選擇:從適合公路巡航的 30C 到高容積的 48B 寬胎尺寸一應俱全。
產品規格與詳細尺寸表 (Specifications Table)
| 產品代碼 (Code) | 規格尺寸 (Size) | ETRTO | 顏色 (胎面 / 邊牆) | 重量 (Weight) | 建議胎壓上限 (TLR / 有內胎) |
|---|---|---|---|---|---|
| 700C 公路 / Gravel 系列 (700C Road / Gravel Series) | |||||
| RF730-GKSS-B2 | 700 × 30C | 30-622 | 黑胎面 / 黑邊 (Black / Black) | 330 g | TLR: MAX 60 PSI (400 kPa) / TUBED: MAX 100 PSI (700 kPa) |
| RF730-GKSS-D2 | 700 × 30C | 30-622 | 黑胎面 / 棕邊 (Black / Brown) | 330 g | TLR: MAX 60 PSI (400 kPa) / TUBED: MAX 100 PSI (700 kPa) |
| RF735-GKSS-B2 | 700 × 35C | 35-622 | 黑胎面 / 黑邊 (Black / Black) | 420 g | TLR: MAX 60 PSI (400 kPa) / TUBED: MAX 75 PSI (525 kPa) |
| RF735-GKSS-D2 | 700 × 35C | 35-622 | 黑胎面 / 棕邊 (Black / Brown) | 420 g | TLR: MAX 60 PSI (400 kPa) / TUBED: MAX 75 PSI (525 kPa) |
| RF740-GKSS-B2 | 700 × 40C | 40-622 | 黑胎面 / 黑邊 (Black / Black) | 480 g | TLR: MAX 60 PSI (400 kPa) / TUBED: MAX 75 PSI (525 kPa) |
| RF740-GKSS-D2 | 700 × 40C | 40-622 | 黑胎面 / 棕邊 (Black / Brown) | 480 g | TLR: MAX 60 PSI (400 kPa) / TUBED: MAX 75 PSI (525 kPa) |
| RF745-GKSS-B2 | 700 × 45C | 45-622 | 黑胎面 / 黑邊 (Black / Black) | 560 g | MAX 60 PSI (400 kPa) |
| RF745-GKSS-D2 | 700 × 45C | 45-622 | 黑胎面 / 棕邊 (Black / Brown) | 560 g | MAX 60 PSI (400 kPa) |
| 650B (27.5") 系列 (650B / 27.5" Series) | |||||
| RF650B38-GKSS-B2 | 650 × 38B (27.5 × 1.50) | 38-584 | 黑胎面 / 黑邊 (Black / Black) | 400 g | MAX 60 PSI (400 kPa) |
| RF650B38-GKSS-D2 | 650 × 38B (27.5 × 1.50) | 38-584 | 黑胎面 / 棕邊 (Black / Brown) | 400 g | MAX 60 PSI (400 kPa) |
| RF650B43-GKSS-B2 | 650 × 43B (27.5 × 1.75) | 43-584 | 黑胎面 / 黑邊 (Black / Black) | 490 g | MAX 60 PSI (400 kPa) |
| RF650B43-GKSS-D2 | 650 × 43B (27.5 × 1.75) | 43-584 | 黑胎面 / 棕邊 (Black / Brown) | 490 g | MAX 60 PSI (400 kPa) |
| RF650B48-GKSS-B2 | 650 × 48B (27.5 × 1.90) | 48-584 | 黑胎面 / 黑邊 (Black / Black) | 610 g | MAX 50 PSI (350 kPa) |
| RF650B48-GKSS-D2 | 650 × 48B (27.5 × 1.90) | 48-584 | 黑胎面 / 棕邊 (Black / Brown) | 610 g | MAX 50 PSI (350 kPa) |
溫馨提示:所有產品規格及外觀僅供參考,如有變動恕不另行通知,實際以原廠出貨實物為準。
Note: All specifications and product appearances are for reference only and subject to change without notice. Actual product shipment shall prevail.
Note: All specifications and product appearances are for reference only and subject to change without notice. Actual product shipment shall prevail.
💡 網店與門市現貨提醒:網站顯示為倉存數量,如需查詢上水門市庫存或各顏色現貨,歡迎隨時透過以下方式聯絡我們:🌐 網店:Whatsapp : (852) 6218 0747 🏬 門市:Whatsapp : (852) 9270 8399
